Alle IBL Liga Winter Thermo Westen sind wie folgt ausgestattet:
- 3 Radtrikottaschen
- Verdeckter Reissverschluss / durchgehend
- Größen von XS - XXL
- Damen und Herren Schnitt
Lieferzeit:
Da es sich bei der IBL Sportbekleidung um eine individuelle Herstellung im IBL Design handelt, wird eine Sammelbestellung beim Hersteller erfolgen. Wir planen die Sammelbestellung voraussichtlich Mitte Dezember. Einen genauen Termin werden wir noch kommunizieren. Der Hesteller gibt eine Produktionszeit von ca. 6 Wochen vor, somit erwarten wir einen Auslieferung Anfang Februar.
Umtausch:
Da es sich um eine individuelle und kundenspezifische Herstellung handelt, ist ein Umtausch nicht möglich. Alle Bestellungen sind final. Keine Rückgabe oder Umtausch! Alle Kleidungsstücke kommen mit einer 1-Jahresgarantie gegen Herstellermängel. Der Hersteller behält sich das Recht vor, fehlerhafte Artikel zu reparieren oder zu ersetzen.
Schnitte:
Race Schnitt: Der Race Schnitt ist gedacht für super fitte und schlanke Profi-Fahrer, Fahrer der Elitekategorie 1 und 2. Super eng!
Club Schnitt: Beim Club Schnitt handelt es sich um ein klassisches Radsport Trikot.
Damen Schnitt: Taillierter Club Schnitt.
(Beispiel Foto: Vergleich Liga Trikot 2010 Größe M zu Liga Trikot 2012 Größe M Club Schnitt Mann)
Schultern etwas weiter geschnitten und Bundgummi nicht ganz stramm.

(zum Vergrößern auf das Bild Klicken)
Größentabelle (laut Hersteller):
Herrengrößen
|
Deutschland NL, AT, CH, ES |
US | Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Körperhöhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 86-89 cm | 74-77 cm | 90-93 cm | 166-170 cm |
| 46 | 90-93 cm | 78-81 cm | 94-97 cm | 168-173 cm | |
| 48 | M | 94-97 cm | 82-85 cm | 98-101 cm | 171-176 cm |
| 50 | 98-101 cm | 86-89 cm | 102-105 cm | 174-179 cm | |
| 52 | L | 102-105 cm | 90-94 cm | 106-109 cm | 177-182 cm |
| 54 | 106-109 cm | 95-99 cm | 110-113 cm | 180-184 cm | |
| 56 | XL | 110-113 cm | 100-104 cm | 114-117 cm | 182-186 cm |
| 58 | 114-117 cm | 105-109 cm | 118-121 cm | 184-188 cm | |
| 60 | XXL | 118-121 cm | 110-114 cm | 122-125 cm | 185-189 cm |
| 62 | 122-125 cm | 115-119 cm | 126-129 cm | 187-191 cm |
Damengrößen
|
Deutschland NL, AT, CH, ES |
US | Taillenumfang | Brustumfang |
|---|---|---|---|
| 32 | XS | 60-62 cm | 74-77 cm |
| 34 | 63-65 cm | 78-81 cm | |
| 36 | S | 66-69 cm | 82-85 cm |
| 38 | 70-73 cm | 86-89 cm | |
| 40 | M | 74-77 cm | 90-93 cm |
| 42 | 78-81 cm | 94-97 cm | |
| 44 | L | 82-85 cm | 98-102 cm |
| 46 | 86-90 cm | 103-107 cm | |
| 48 | XL | 91-95 cm | 108-112 cm |
| 50 | XXL | 96-100 cm | 113-117 cm |
Kindergrößen
| XS | S | M | L | XL | |
| Brustumfang in cm | 54,5 | 67,3 | 73,0 | 78,5 | 85,7 |
Beispiel Foto:
Mann (Bild 1 und 2: 185cm gross, 72kg, Größe M, Club-Schnitt)
Frau (Bild 3: 174cm gross, 58kg, Größe M, Damen-Schnitt)



