Ergebnisse RLV IBL-Cup 11/12
Rennen 1 gestartet am 24.12.2011 im Gebiet FortiusCatalyst mit 13 km und 66 Hm.zurück zur Übersicht
| Platz | + / - heute | Name | Trainer | Versuche verbessert | km/h | Watt | W/kg | Puls | TF | Zeitwertung |
| 1 | GSXR-BIKER | Fortius TTS3 | 1 | 46,20 | 373 | 6,78 | 153 | 89 | 00:00, | |
| 2 | deru.esli | Fortius TTS3 | 3 | 46,20 | 374 | 5,59 | 154 | 93 | 00:00, | |
| 3 | VCRSpinner | Fortius TTS3 | 3 | 44,40 | 330 | 4,34 | 160 | 87 | 00:00, | |
| 4 | Jaerv | Fortius | 2 | 43,60 | 363 | 4,84 | 161 | 89 | 00:00, | |
| 5 | benne51 | Fortius TTS3 | 3 | 43,50 | 308 | 4,40 | 151 | 85 | 00:00, | |
| 6 | Poseidonsegeln | Fortius | 2 | 42,30 | 338 | 4,51 | 150 | 92 | 00:00, | |
| 7 | Schleicher | Fortius TTS3 | 1 | 39,20 | 234 | 3,54 | 143 | 84 | 00:00, | |
| 8 | bswpt | Bushido TTS3 | 1 | 37,80 | 234 | 3,44 | 158 | 80 | 00:00, | |
| 9 | drosophila | Fortius | 1 | 37,20 | 236 | 3,02 | 149 | 86 | 00:00, | |
| 10 | Schönwetterfahrer | Fortius | 2 | 36,20 | 219 | 2,55 | 161 | 79 | 00:00, | |
| 11 | kromos | Fortius | 1 | 35,80 | 204 | 2,91 | 116 | 71 | 00:00, | |
| 12 | AngryBird | Fortius | 1 | 35,00 | 236 | 4,00 | 154 | 74 | 00:00, | |
| 13 | Tomstark | Fortius | 1 | 33,40 | 166 | 2,31 | 139 | 86 | 00:00, |
Aktualisiert:10:19
