Ergebnisse RLV IBL-Cup 11/12


Platz+ / -
heute
NameTrainerRennen 1
Time (ranking)
Rennen 2
Time (ranking)
Rennen 3
Time (ranking)
Punkte
gesamt
1 Prideraceri-Magic00:00:00 (1.)00:00:00 (1.)00:00:00 (1.)1200
2 bbbaschtli-Magic TTS300:00:00 (2.)00:00:00 (3.)00:00:00 (2.)1196
3 lothii-Magic TTS300:00:00 (3.)00:00:00 (2.)00:00:00 (3.)1195
4 GSXR-BIKERi-Magic TTS300:00:00 (4.)00:00:00 (5.)00:00:00 (4.)1190
5 Gummii-Magic TTS300:00:00 (6.)00:00:00 (7.)00:00:00 (9.)1181
6 whitesurfi-Magic00:00:00 (16.)00:00:00 (6.)00:00:00 (5.)1176
7 bicii-Magic00:00:00 (13.)00:00:00 (8.)00:00:00 (7.)1175
8 marathonbikeri-Magic00:00:00 (15.)00:00:00 (9.)00:00:00 (12.)1167
9 dieseli-Magic00:00:00 (11.)00:00:00 (11.)00:00:00 (15.)1166
9 RadlerRallei-Magic00:00:00 (14.)00:00:00 (10.)00:00:00 (13.)1166
11 strwdi-Magic TTS300:00:00 (9.)00:00:00 (15.)00:00:00 (18.)1161
12 Cappoi-Magic00:00:00 (22.)00:00:00 (12.)00:00:00 (10.)1159
13 Horsti-Magic00:00:00 (25.)00:00:00 (14.)00:00:00 (6.)1158
14 Oldii-Magic TTS300:00:00 (20.)00:00:00 (18.)00:00:00 (8.)1157
15 Casablancai-Magic00:00:00 (23.)00:00:00 (17.)00:00:00 (11.)1152
16 Ronnyi-Magic00:00:00 (28.)00:00:00 (20.)00:00:00 (14.)1141
17 Majoki-Magic00:00:00 (26.)00:00:00 (21.)00:00:00 (16.)1140
18 RSGChrisi-Magic00:00:00 (30.)00:00:00 (22.)00:00:00 (17.)1134
19 swissalpinei-Magic00:00:00 (8.)00:00:00 (4.)--790
20 radonraceri-Magic00:00:00 (18.)00:00:00 (16.)--768
21 Razzoi-Magic TTS300:00:00 (17.)00:00:00 (19.)--766
22 Steviei-Magic00:00:00 (29.)00:00:00 (24.)--749
23 Bloomyi-Magic00:00:00 (5.)----396
24 Praesii-Magic TTS300:00:00 (7.)----394
25 winforcei-Magic TTS300:00:00 (10.)----391
26 VCRSpinneri-Magic TTS300:00:00 (12.)----389
27 Skippii-Magic TTS3--00:00:00 (13.)--388
28 schorschii-Magic00:00:00 (19.)----382
29 0stelvio0i-Magic00:00:00 (21.)----380
30 DukeNHi-Magic--00:00:00 (23.)--378
31 Marci-Magic00:00:00 (24.)----377
32 cmstephani-Magic00:00:00 (27.)----374
Aktualisiert:10:19