Ergebnisse Herbstliga 11/12 "Blau"
Rennen 1 gestartet am 08.10.2011 im Gebiet Atlantis mit 11 km und 73 Hm.zurück zur Übersicht
| Platz | + / - heute | Name | Trainer | Versuche verbessert | km/h | Watt | W/kg | Puls | TF | Zeitwertung | Punktewertung |
| 1 | Jaerv | Fortius | 2 | 49,90 | 403 | 5,37 | 167 | 95 | 00:00, | 200 | |
| 2 | deru.esli | Fortius | 5 | 49,60 | 489 | 6,52 | 180 | 91 | 00:00, | 199 | |
| 3 | Hechmann | Fortius | 4 | 49,40 | 412 | 6,14 | 162 | 90 | 00:00, | 198 | |
| 4 | GSXR-BIKER | Fortius | 3 | 49,00 | 378 | 5,99 | 155 | 89 | 00:00, | 197 | |
| 5 | gugi | Fortius TTS3 | 4 | 44,40 | 386 | 4,19 | 163 | 91 | 00:00, | 196 | |
| 5 | testogeldoper | Fortius | 3 | 44,30 | 353 | 3,76 | 163 | 99 | 00:00, | 196 | |
| 7 | benne51 | Fortius | 2 | 44,20 | 309 | 3,96 | 153 | 85 | 00:00, | 194 | |
| 8 | Poseidonsegeln | Fortius | 4 | 44,10 | 356 | 4,74 | 162 | 93 | 00:00, | 193 | |
| 9 | Bepa ![]() | Fortius | 2 | 43,80 | 337 | 4,68 | 179 | 92 | 00:00, | 192 | |
| 10 | reifi1610 | Fortius | 2 | 43,60 | 340 | 5,23 | 174 | 93 | 00:00, | 191 | |
| 11 | Anderl | Fortius | 1 | 41,90 | 272 | 3,83 | 167 | 83 | 00:00, | 190 | |
| 12 | Elenacello | Fortius | 3 | 41,90 | 261 | 4,35 | 173 | 93 | 00:00, | 189 | |
| 13 | Tomstark ![]() | Fortius | 2 | 41,30 | 236 | 3,28 | 156 | 94 | 00:00, | 188 | |
| 14 | Michaelk78 | Fortius TTS3 | 1 | 40,50 | 289 | 4,65 | 165 | 87 | 00:00, | 187 | |
| 15 | mtbmarcus | Fortius TTS3 | 3 | 40,40 | 294 | 4,09 | 138 | 93 | 00:00, | 186 | |
| 16 | Büffel | Fortius | 1 | 40,20 | 293 | 3,05 | 157 | 81 | 00:00, | 185 | |
| 17 | Schleicher | Fortius TTS3 | 4 | 39,70 | 282 | 4,27 | 153 | 82 | 00:00, | 184 | |
| 18 | David61 | Fortius | 3 | 39,50 | 265 | 3,23 | 167 | 88 | 00:00, | 183 | |
| 19 | Twebi | Fortius | 1 | 39,50 | 270 | 3,26 | 176 | 84 | 00:00, | 182 | |
| 20 | drosophila | Fortius | 2 | 39,30 | 239 | 3,06 | 152 | 88 | 00:00, | 181 | |
| 21 | Nicole | Bushido TTS3 | 1 | 39,60 | 244 | 4,14 | 151 | 77 | 00:00, | 180 | |
| 22 | 0stelvio0 | Fortius | 2 | 38,40 | 236 | 3,47 | 146 | 82 | 00:00, | 179 | |
| 23 | Nippes | Fortius | 1 | 38,30 | 247 | 2,98 | 158 | 92 | 00:00, | 178 | |
| 24 | HaSch | Fortius | 2 | 37,70 | 219 | 3,00 | 137 | 76 | 00:00, | 177 | |
| 25 | shiu | Fortius TTS3 | 1 | 37,50 | 227 | 4,36 | 170 | 87 | 00:00, | 176 | |
| 26 | Schönwetterfahrer | Fortius | 1 | 36,90 | 211 | 2,45 | 163 | 74 | 00:00, | 175 | |
| 27 | radelchris | Fortius | 2 | 35,80 | 199 | 2,93 | 176 | 86 | 00:00, | 174 | |
| 28 | roady | Fortius | 2 | 34,90 | 198 | 2,20 | 166 | 80 | 00:00, | 173 | |
| 29 | AngryBird | Fortius TTS3 | 2 | 34,90 | 231 | 4,52 | 153 | 76 | 00:00, | 172 | |
| 30 | Ninetta | Bushido TTS3 | 1 | 34,00 | 164 | 2,82 | 132 | 74 | 00:00, | 171 | |
| 31 | rudmueller | Fortius | 1 | 32,50 | 160 | 2,03 | 144 | 88 | 00:00, | 170 | |
| 32 | Georg40 | Fortius TTS3 | 1 | 34,70 | 199 | 3,11 | 151 | 80 | 00:00, | 169 |
Aktualisiert:09:01

