Ergebnisse Winterstserie 10/11 "Blau"
Rennen 1 gestartet am 08.01.2011 im Gebiet Callisto mit 13 km und 132 Hm.zurück zur Übersicht
| Platz | + / - heute | Name | Trainer | Versuche verbessert | km/h | Watt | W/kg | Puls | TF | Zeitwertung | Punktewertung |
| 1 | Jaerv | Fortius | 3 | 49,10 | 398 | 5,31 | 168 | 90 | 15:37,799 | 200 | |
| 2 | jpansy ![]() | Fortius | 1 | 48,80 | 381 | 5,60 | 171 | 102 | 15:44,000 | 199 | |
| 3 | GSXR-BIKER ![]() | Fortius | 2 | 46,30 | 371 | 5,54 | 163 | 79 | 16:35,799 | 198 | |
| 4 | testogeldoper ![]() | Fortius | 4 | 43,60 | 325 | 3,46 | 158 | 93 | 17:36,599 | 197 | |
| 5 | benne51 ![]() | Fortius | 3 | 43,50 | 310 | 3,98 | 143 | 86 | 17:40,000 | 196 | |
| 6 | VCRSpinner | Fortius | 2 | 42,90 | 335 | 3,81 | 168 | 81 | 17:54,599 | 195 | |
| 7 | reifi1610 | Fortius | 1 | 42,50 | 316 | 4,86 | 179 | 94 | 18:05,200 | 194 | |
| 8 | Poseidonsegeln | Fortius | 1 | 42,00 | 330 | 4,40 | 163 | 89 | 18:17,000 | 193 | |
| 9 | Tomstark ![]() | Fortius | 2 | 41,40 | 245 | 3,41 | 153 | 85 | 18:33,400 | 192 | |
| 10 | Moerle | Fortius | 2 | 40,30 | 273 | 3,84 | 156 | 88 | 19:04,000 | 191 | |
| 11 | Bepa | Fortius | 2 | 39,30 | 262 | 3,50 | 158 | 86 | 19:31,800 | 190 | |
| 12 | Anderl | Fortius | 2 | 39,10 | 215 | 3,07 | 160 | 86 | 19:38,599 | 189 | |
| 13 | drosophila | Fortius | 3 | 39,10 | 250 | 3,20 | 154 | 82 | 19:39,400 | 188 | |
| 14 | David61 | Fortius | 1 | 38,70 | 243 | 2,97 | 162 | 88 | 19:51,400 | 187 | |
| 15 | Schönwetterfahrer | Fortius | 2 | 38,30 | 244 | 2,84 | 163 | 77 | 20:02,000 | 186 | |
| 16 | radelchris ![]() | Fortius | 2 | 37,50 | 208 | 3,05 | 177 | 88 | 20:30,200 | 185 | |
| 17 | roady | Fortius | 3 | 37,30 | 235 | 2,61 | 166 | 87 | 20:36,800 | 184 | |
| 18 | Commi84 | Fortius | 1 | 37,00 | 239 | 2,42 | 172 | 79 | 20:46,599 | 183 | |
| 19 | HaSch | Fortius | 1 | 36,10 | 206 | 2,82 | 130 | 79 | 21:16,000 | 182 |
Aktualisiert:16:17

